เนื้อหา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ข้อ |
ข้อมูล |
หมายเหตุ |
ตัวชี้วัด 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
o1 | โครงสร้าง | |
o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
o3 | อำนาจหน้าที่ | |
o4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
o5 | ข้อมูลการติดต่อ | |
o6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
o7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
o8 | Q&A | |
o9 | SocialNetwork LINE |
|
ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน | ||
o10 | แผนดำเนินงานประจำปี | |
o11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน | ไม่มีการดำเนินการเนื่องจาก ส่วนกลาง ดำเนินการเองทั้งหมด |
o12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากส้่วนกลาง ดำเนินการเองทั้งหมด |
o13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
o14 |
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
|
o15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
o16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
o17 | e-Service | |
ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ | ||
o18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ไม่มีการจัดทำแผน เนื่องจากได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง |
o19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน | |
o20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
o21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ | ไม่มีแผนฯ เนื่องจาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท |
o22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
o23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
o24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
o25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู |
o26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู |
o27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู |
o28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู |
ตัวชี้วัด 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
o29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
o30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
o31 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
o32 |
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
|
o33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
ตัวชี้วัด 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
o34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู |
o35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู |
o36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | |
o37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | |
o38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | |
o39 | แผนป้องกันการทุจริต | |
o40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน | |
o41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
ตัวชี้วัด 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
o42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
o43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |